PRESERALE
Vince, di poco, CHI VUOL ESSERE MILIONARIO.
ACCESS PRIME TIME
E' AFFARI TUOI a spuntarla, ma il distacco con STRISCIA LA NOTIZIA é minimo.
PRIME TIME
Vince nettamente la fiction in prima tv in onda su Rai Uno L'INCHIESTA ANNO DOMINI..., buon ascolto anche per Canale 5 con il film THE TERMINAL che totalizza quasi il 20% di share. Bene anche BALLARO', STRANAMORE e MAI DIRE MARTEDI'. Ascolti disastrosi per Rai Due con LOST.
SECONDA SERATA
E' PORTA A PORTA a vincere la seconda serata. Ottimi ascolti anche per TOP SECRET e ZELIG OFF.
I 10 PROGRAMMI PIU' VISTI
| L'INCHIESTA ANNO DOMINI... - II PARTE | Rai 1 | 7.859 | 28,97% |
| AFFARI TUOI | Rai 1 | 7.775 | 28,42% |
| STRISCIA LA NOTIZIA | Canale 5 | 7.575 | 27,41% |
| L'EREDITA' | Rai 1 | 6.653 | 31,90% |
| CHI VUOL ESSERE MILIONARIO | Canale 5 | 4.936 | 28,40% |
| THE TERMINAL - I FILMISSIMI | Canale 5 | 4.836 | 19,93% |
| BEAUTIFUL | Canale 5 | 4.727 | 28,71% |
| L'EREDITA' LA SFIDA DEI 6 | Rai 1 | 4.249 | 27,46% |
| CENTO VETRINE | Canale 5 | 4.181 | 27,63% |
| BALLARO' | Rai 3 | 2.853 | 10,76% |







